Semaine 50: BRC indices de 9 mois maximum
Ci-dessous un BRC avec une maturité de 9 mois et une barrière de 69%. Le produit offre également de bonnes chances d’un remboursement anticipé.
Currency | EUR Quanto |
Denomination | EUR 1'000.-- |
Maturity | 9 months (early redemption possible) |
Underlying (Worst of) | S&P 500 Composite Index (SPX) Euro Stoxx 50 (SX5E) SMI 100 (SMI) |
Coupon | 6.00% p.a. |
Observation | Quarterly |
Coupon Barrier | Guranteed Coupon |
Autocall | After Q1: 100% After Q2: 95% After Q3: 90% |
Barrier | 69% (american monitoring) |
Indication | 11/12/2018 |
Size | EUR 1'000'000.-- |
Issuer | Rating A minimum |
Issue price | 100% |
Distribution fee | 0,75% Indicative |
