Supertracker auf den Solactive Climate Change Europe BTI in USD
Supertracker Climate Change mit bedingtem Kapitalschutz
Diese Woche präsentieren wir Ihnen einen Tracker mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Um das Risiko zu reduzieren, wird der Tracker mit einem bedingten Kapitalschutz in Form einer europäischen Barriere versehen (80%).
Der Solactive Climate Change Europe BTI Index beinhaltet europäische Unternehmen, welche in Ihre Firmenstrategie eine Reduktion der Emissionen festschreiben und dadurch der globalen Erwärmung entgegenwirken und europäische Standards definieren. Des Weiteren werden nur Unternehmen mit niedrigen Volatilitäten und nachhaltig wachsenden Dividenden berücksichtigt. Dieses Vorgehen verbessert effektiv das Rendite-Risiko Profil ihres Portfolios. Link Index
Vorteile
- Nachhaltigkeit insbesondere für jüngere Investoren ein sehr wichtiger Investitionsgrund
- 200% Partizipation nach oben
- bedingter Kapitalschutz
36M Tracker on Climate Change in USD
Maturity | 36 months | ||
Currency | USD | ||
Denomination | 1000 USD | ||
Underlying | Solactive Climate Change Europe BTI Index (SBTICCPE INDEX) | ||
European Barrier | 80% | ||
Participation up | 200% | ||
Participation down | 100% | ||
max. Redemption | unlimited | ||
Strike | 100% | ||
Indication | 15.04.2021 | ||
Size | min. USD 100'000 | ||
Issuer | Rating A- minimum | ||
Issue Price | 100% | ||
Finders Fee | Upon request |
Auszahlung zum Laufzeitende
- Falls die Basket Performance >80% und <100 dann Auszahlung = 100%
- Falls die Basket Performance <80% dann Auszahlung = Schlusskurs Basket
- Falls die Basket Performance >100% dann Auszahlung = Schlusskurs Basket x Partizipation
Schlusskurs Basket | 140% | 110% | 81% | 60% |
Auszahlung Tracker | 180% | 120% | 100% | 60% |
Zusammensetzung Index
Name | Number of Shares |
ADMIRAL GROUP PLC | 0.269455 |
AIR LIQUIDE SA | 0.037171 |
BAE SYSTEMS PLC | 1.259.439 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.292599 |
CLARIANT AG | 0.298801 |
DEUTSCHE POST AG | 0.160247 |
ELISA OYJ CLASS A | 0.146967 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 0.08194 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 0.618446 |
ITALGAS SPA | 1.751.785 |
LEG IMMOBILIEN SE | 0.063355 |
NATIONAL GRID PLC | 0.73218 |
NOVARTIS AG | 0.069959 |
ORION OYJ CLASS B | 0.21596 |
POSTE ITALIANE SPA | 0.902999 |
PSP SWISS PROPERTY AG | 0.05052 |
RECORDATI SPA | 0.11161 |
RED ELECTRICA CORP SA | 0.63996 |
ROCHE HOLDING AG | 0.018135 |
ROYAL AHOLD DELHAIZE NV | 0.397319 |
ROYAL KPN NV | 3.253.315 |
SANOFI SA | 0.111554 |
SECURITAS AB CLASS B | 0.350746 |
SEVERN TRENT PLC | 0.275221 |
SWISSCOM AG | 0.017084 |
TATE & LYLE PLC | 0.580093 |
TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2.433.781 |
TRYG AS | 0.475213 |
VONOVIA SE | 0.128917 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.021189 |
Interessieren Sie sich für diese Thematik? Kontaktieren Sie uns und wir bilden Ihre persönlichen Marktmeinung "tailor made" mit unseren innovativen Produkten ab. Sehr gerne entwickeln wir auch weitere interessante Möglichkeiten / Strategien für Sie. Haben Sie bereits genaue Vorstellungen von Ihrem Wunschprodukt? Wenden Sie sich an uns und wir bieten Ihnen aus über 25 Emittenten die besten Konditionen.
Text und Analyse von Florian Franz
Partner der Carat Solutions AG